根据《关于做好2021年度下半年事业单位人才引进计划申报工作的通知》和《关于对市人民防空办公室2021年度下半年人才引进计划的批复》要求,到2022年1月14日报名截止日,市人防办2021年度下半年人才引进共计24人报名,经审核,符合报名条件共计4人。
其中:包头市人民防空指挥信息保障中心计划引进2人,符合报名条件2人;
包头市人民防空工程质量技术服务中心计划引进2人,符合报名条件2人;
以上岗位均未达规定的1:3的面试开考比例,经请示市人才办,此次人才引进工作取消,后续程序不再开展。
特此公告
附:1.市人防办2021年度下半年事业单位人才引进报名审核情况
包头市人民防空办公室
2022年4月18日
市人防办2021年度下半年事业单位人才引进报名审核情况
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 毕业专业 | 学位 | 审核结果 及原因 |
1 | 周璟瑜 | 女 | 1993.01 | 150........363 | 本科 | 成都理工大学信息科学与技术学院 | 信息工程专业 | 工学 学士 | 审核通过 |
硕士 | 电子科技大学信息与通信学院 | 电子与通信工程专业 | 工程 硕士 | ||||||
2 | 张 澜 | 女 | 1991.01 | 130........426 | 本科 | 河北科技师范学院 | 计算机科学与技术专业 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围,硕士毕业学科不在“95所一流学科建设高校中一流建设学科”范围 |
硕士 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术学院计算机技术专业 | 工程 硕士 | ||||||
3 | 王子兴 | 男 | 1997.08 | 152........238 | 本科 | 中国矿业大学 | 建筑环境与能源应用 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围 |
4 | 武文杰 | 男 | 1996.09 | 152........319 | 本科 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 土木工程 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围 |
5 | 乌兰卓玛 | 女 | 1998.11 | 152........624 | 本科 | 吉林大学 | 通信工程 | 工学 学士 | 审核通过 |
6 | 刘婷婷 | 女 | 1989.04 | 150........329 | 本科 | 华北科技学院 | 土木工程系工程管理专业 | 管理学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围,硕士毕业学科不在“95所一流学科建设高校中一流建设学科”范围 |
硕士 | 华北电力大学经济与管理学院 | 工程管理专业 | 工程管理 硕士 | ||||||
7 | 斯日古楞 | 男 | 1996.02 | 152........510 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 材料成型及控制工程 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围 |
8 | 张建伟 | 男 | 1993.04 | 150........137 | 本科 | 大连理工大学城市学院 | 土木工程 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围 |
9 | 赵 磊 | 男 | 1993.11 | 152........011 | 本科 | 内蒙古工业大学理学院 | 工程力学 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围,硕士毕业院校不在“95所一流学科建设高校”范围 |
硕士 | 乌克兰国立技术大学机械学院 | 应用力学 | |||||||
10 | 郝 亮 | 男 | 1996.03 | 152........031 | 本科 | 重庆大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 学士 | 审核通过 |
11 | 丁子涵 | 女 | 1998.09 | 150........322 | 本科 | 内蒙古师范大学鸿德文理学院 | 工程管理 | 管理学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围 |
12 | 王庆港 | 男 | 1997.02 | 150........932 | 本科 | 长安大学 | 土木工程 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围 |
13 | 陈前吉 | 男 | 1994.04 | 150........011 | 本科 | 东北林业大学 | 土木工程 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围,硕士毕业学科不在“95所一流学科建设高校中一流建设学科”范围 |
硕士 | 哈尔滨工程大学 | 建筑与土木工程 | 工程 硕士 | ||||||
14 | 樊 星 | 男 | 1995.01 | 150........617 | 本科 | 山东大学 | 测控技术与仪器 | 工学 学士 | 审核未通过 毕业专业不符合 |
15 | 李小龙 | 男 | 1988.02 | 150........810 | 本科 | 内蒙古农业大学 | 土木工程专业 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围,硕士毕业院校不在“95所一流学科建设高校”范围 |
硕士 | 西安建筑科技大学 | 建筑与土木工程专业 | 工程 硕士 | ||||||
16 | 尚柏羽 | 男 | 1992.11 | 150........010 | 本科 | 西北农林科技大学水利与建筑工程学院 | 土木工程 | 工学 学士 | 审核通过 |
硕士 | 西北农林科技大学水利与建筑工程学院 | 建筑与土木工程 | 工程 硕士 | ||||||
17 | 赵 超 | 男 | 1998.09 | 152........418 | 本科 | 西北大学化工学院 | 过程装备与控制工程 | 工学 学士 | 审核不通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围,毕业专业不符合 |
18 | 赵增祥 | 男 | 1996.01 | 150........038 | 本科 | 西北农林科技大学 | 木材科学与工程 | 工学 学士 | 审核不通过 毕业专业不符合 |
19 | 董星辰 | 男 | 1999.11 | 150........611 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围 |
20 | 焦思雨 | 男 | 1994.04 | 150........73X | 本科 | 武汉理工大学 | 建筑节能技术与工程 | 工学 学士 | 审核未通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围,硕士毕业院校不在“95所一流学科建设高校”范围 |
硕士 | 香港科技大学 | 智能建筑技术与管理 | 理学 硕士 | ||||||
21 | 王 凯 | 男 | 1988.02 | 150........930 | 本科 | 西南交通大学 | 土木工程 | 审核未通过 本科为网络学习,未取得相应学位证 | |
硕士 | 加拿大皇家路大学 | 环境与管理文学 | 文学 硕士 | ||||||
22 | 温丽娜 | 女 | 1995.04 | 152........225 | 本科 | 西北农林科技大学 |
农业水利工程
| 工学 学士 | 审核不通过 毕业专业不符合 |
23 | 祁 峰 | 男 | 39岁 | 本科 | 沈阳建筑大学 |
土木工程
| 无 | 审核不通过 超过规定年龄 | |
24 | 高 鹏 | 男 | 1994.02 | 150........136 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 微电子科学与工程 | 工学 学士 | 审核不通过 本科毕业院校不在“42所一流大学建设高校”范围,硕士毕业院校不在“95所一流学科建设高校”范围 |
硕士 | 西安理工大学 | 电子与通信工程 | 工程 硕士 |
上一篇:
包头市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部通告(2022年第11号)
下一篇:
包头市新型冠状病毒感染肺炎 防控工作指挥部公告 (2022年第18号)